Long Sleeve & Empire Chest Hawaiian Dress | Style2973
STYLE: 2973
Main Fabric: Recommended fabric material (100% cotton, poly cotton, rayon)
Size Range: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Elegant empire waist style dress. Nice detail around chest with trims. 3/4 length sleeve. Similar style with 2971.
| SIZE | BUST | WAISTT | HIPS | SIDE LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 33.5 | - | 40 | 44 |
| 4 | 35.5 | - | 42 | 44.5 |
| 6 | 35.5 | - | 42 | 44.5 |
| 8 | 39 | - | 45.5 | 45 |
| 10 | 39 | - | 45.5 | 45 |
| 12 | 41.5 | - | 48 | 45 |
| 14 | 41.5 | - | 48 | 45 |
| 16 | 44 | - | 51 | 45 |
| 18 | 50 | - | 56 | 44 |
| 20 | 50 | - | 56 | 44 |
| 22 | 54 | - | 60 | 44 |
| 24 | 54 | - | 60 | 44 |
| サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 脇 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 85 | - | 102 | 112 |
| 4 | 90 | - | 107 | 113 |
| 6 | 90 | - | 107 | 113 |
| 8 | 99 | - | 116 | 114 |
| 10 | 99 | - | 116 | 114 |
| 12 | 105 | - | 122 | 114 |
| 14 | 105 | - | 122 | 114 |
| 16 | 112 | - | 130 | 114 |
| 18 | 127 | - | 142 | 112 |
| 20 | 127 | - | 142 | 112 |
| 22 | 137 | - | 152 | 112 |
| 24 | 137 | - | 152 | 112 |
| Stretch |
No Stretch Some Stretch Extra Stretch |
| Recomended Material |
Cotton / Poly Cotton Polyester Stretch |
| Fit |
Fitted Semi Fitted Relaxed |
| 伸縮性 |
なし 普通 あり |
| 生地素材 |
綿 ポリエステル ストレッチ素材 |
| フィット感 |
小さめ 普通 大きめ |