Strap Shoulder & Neck Ruffle Hawaiian Dress | Style2684
STYLE: 2684
Main Fabric: Recommended fabric material (cotton, poly cotton)
Size Range: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Very cute neck ruffle and strap shoulder dress. Mermaid shaped waist and nicely flared out bottom.
| SIZE | BUST | WAISTT | HIPS | SIDE LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 32.5 | 25.5 | 35.75 | 46.75 |
| 4 | 34 | 27 | 37.25 | 47.25 |
| 6 | 35.5 | 28.5 | 38.75 | 47.75 |
| 8 | 37 | 30 | 40.25 | 48.75 |
| 10 | 38.5 | 31.5 | 41.75 | 49.25 |
| 12 | 40 | 33 | 43.25 | 49.75 |
| 14 | 41.5 | 34.25 | 44.75 | 50.25 |
| 16 | 43 | 36 | 46.25 | 50.75 |
| 18 | 44.75 | 37.75 | 48 | 50.75 |
| 20 | 46.5 | 39.5 | 49.75 | 50.75 |
| 22 | 48.25 | 41.25 | 51.5 | 50.75 |
| サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 脇< |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 83 | 65 | 91 | 119 |
| 4 | 86 | 69 | 95 | 120 |
| 6 | 90 | 72 | 98 | 121 |
| 8 | 94 | 76 | 102 | 124 |
| 10 | 98 | 80 | 106 | 125 |
| 12 | 102 | 84 | 110 | 126 |
| 14 | 105 | 87 | 114 | 128 |
| 16 | 109 | 91 | 117 | 129 |
| 18 | 114 | 96 | 122 | 129 |
| 20 | 118 | 100 | 126 | 129 |
| 22 | 123 | 105 | 131 | 129 |
| Stretch |
No Stretch Some Stretch Extra Stretch |
| Recomended Material |
Cotton / Poly Cotton Polyester Stretch |
| Fit |
Fitted Semi Fitted Relaxed |
| 伸縮性 |
なし 普通 あり |
| 生地素材 |
綿 ポリエステル ストレッチ素材 |
| フィット感 |
小さめ 普通 大きめ |